
Priser utan överraskningar
Riktpriserna gäller i Köping och orterna runt omkring. Våningar utan hiss, packhjälp och tillval lägger du till i offertguiden. Längre bort räknar vi in resan i den fasta offerten – du får alltid priset skriftligt innan du bokar.
Lokal flytt
I Köping och orterna runt omkring. Riktpris efter RUT-avdrag, inklusive moms. Trappor utan hiss och tillägg räknar du på i offertguiden.
| 1 rokMarkplan eller hiss, flyttbil och material ingår | 3 500 kr |
|---|---|
| 2 rokMarkplan eller hiss, flyttbil och material ingår | 4 900 kr |
| 3 rokMarkplan eller hiss, flyttbil och material ingår | 6 500 kr |
| 4 rokMarkplan eller hiss, flyttbil och material ingår | 8 400 kr |
| Villa / 5+Markplan eller hiss, flyttbil och material ingår | 10 800 kr |
Tillägg till flytten
Efter RUT-avdrag, inklusive moms.
| PackhjälpBeror på bostadens storlek | från 900 kr |
|---|---|
| Trappor utan hissPer våning, beror på bostadens storlek | från 110 kr |
| Piano eller flygelRätt utrustning och bemanning | 750 kr |
| Kassaskåp / tungt föremålÖver ca 100 kg | 600 kr |
Flyttstädning
Efter RUT-avdrag, inklusive moms. Priset räknas på bostadens yta.
| Bokad med flyttenErbjudande – dras före RUT-avdraget | −50 % |
|---|---|
| Per kvadratmeterKök, badrum, golv, garderober och allt däremellan | 40 kr/m² |
| Lägsta prisMindre bostäder | 1 800 kr |
| FönsterputsTillval | 500 kr |
| Balkong eller uteplatsTillval | 250 kr |
| Förråd eller garageTillval | 200 kr |
Storstädning, hemstädning och fönsterputs
Efter RUT-avdrag, inklusive moms.
| StorstädningPer kvadratmeter | 30 kr/m² |
|---|---|
| Storstädning, lägsta prisMindre bostäder | 1 500 kr |
| HemstädningPer timme – tiden räknas på bostadens yta | 250 kr/tim |
| Hemstädning, 2 rok på 60 m²Per tillfälle | 620 kr |
| FönsterputsPer fönster, in- och utvändigt | 60 kr/st |
| Fönsterputs, lägsta prisPer tillfälle | 500 kr |
Företagsflytt
Exklusive moms. RUT gäller inte företag – kostnaden är i stället avdragsgill i verksamheten.
| 1–5 arbetsplatserMarkplan eller hiss | 9 920 kr |
|---|---|
| 6–15 arbetsplatserMarkplan eller hiss | 19 920 kr |
| 16–30 arbetsplatserMarkplan eller hiss | 34 880 kr |
| Fler än 30Planeras tillsammans med er | Offert |
Fast pris i offerten
De här uppdragen räknar vi på var för sig – du får ett fast pris skriftligt innan du bokar.
| LångdistansflyttTill och från hela Sverige – efter sträcka och volym | Offert |
|---|---|
| UtlandsflyttNorge, Danmark, Finland, Tyskland och fler länder | Offert |
| MagasineringEfter volym och tid | Offert |
| ByggstädningEfter renovering eller nybygge | Offert |
| KontorsstädningFast pris per månad, exkl. moms | Offert |
| Flytt och städ långt från KöpingResan räknas in i det fasta priset | Offert |
Om priserna och RUT-avdraget
Priserna för privatpersoner är inklusive moms och visas efter 50 % RUT-avdrag på arbetskostnaden. RUT-taket är 75 000 kr per person och år (varav högst 50 000 kr får vara ROT). Företagspriser visas exklusive moms.
Frågor om pris och betalning
Hittar du inte svaret? Ring 010-808 69 74 så hjälper vi dig, eller räkna fram ett riktpris direkt i offertguiden.
Det beror på bostadens storlek, våningsplan, hiss och om du vill ha packhjälp. I offertguiden väljer du just de sakerna och ser ett riktpris direkt, efter RUT-avdrag. Det fasta priset får du sedan skriftligt i offerten.
Redo att flytta? Få ett fast pris idag.
Räkna fram ett riktpris i offertguiden och få ett fast pris skriftligt. Offerten är kostnadsfri och binder dig inte.